Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | gen | wesfb | svu | kean | wp | tcnjfb | cnu | row | msu | sal | fisher |
| 56 | Jovan Alexander | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... |
| 29 | Segio Andino | 5/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 34 | Derrick Beasely | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Joe Beckford | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... |
| 9A | Brandon Bishop | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 15 | Austin Bonsall | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 21 | Chazz Bradner | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 43 | G. Broschart | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 28 | Jordan Brown | 9/5 | START | START | START | ... | START | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 57 | Noah Brummer | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 17 | Matt Capozza | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 25 | Dante Chinnery | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 18 | Eddie Cooke | 4/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... |
| 3 | Connor Cox | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 98 | Noah Dell | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | Jace Denham | 8/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 44 | Corey Dennee | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 87 | C. DiPaola | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 32 | Mike Fassett | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 51 | Lyle Fugate | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 22 | Aaron Gibson | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 41 | Joe Guididas | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 96 | Jordan Harris | 4/- | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | Riley Hartman | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 26 | Trevon Jacks | 9/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 23 | Rashawn Johnson | 8/1 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 53 | Monte Jones | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 92 | Paul Kumpar | 4/- | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | Ryan Landis | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 54 | J.R. Lowery | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 12 | Brady Ludwig | 6/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 63 | Jordan Lyles | 5/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 30 | Shawn Magginson | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 64 | O'Shane McCall | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 46 | Allen McKelton | 5/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 50 | Matt Meier | 8/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 91 | Jon Milstreed | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 61 | Eli Mitchell | 7/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
| 48 | Justin Mitchell | 4/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 70 | Jason Money | 3/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 7 | Shalen Moore | 3/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 6 | Thomas Moore | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 24 | Jamaal Morant | 10/5 | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START |
| 84 | Malik Morris | 5/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 2 | R. Neverdon | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 79 | Wade Olson | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | Myles Olufemi | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| ## | Player | gp/gs | gen | wesfb | svu | kean | wp | tcnjfb | cnu | row | msu | sal | fisher |
| 31 | Anthony Parker | 9/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 1A | V. Persichetti | 11/7 | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START |
| 19 | Josh Piper | 5/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 75 | Jeffrey Pollard | 5/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 71 | Joey Powell | 9/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 55 | Jordan Procter | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 13 | Kade Ramm | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 36 | Raheem Ramsey | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 8 | Dre'Quan Reed | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 97 | Walter Riley | 7/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... |
| 10 | Isaac Robinson | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 35 | Gordon Rowe | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 81 | Zyphere Ruffin | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 27 | Josh Scales | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 33 | Niles Scott | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 5 | William Sewell | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 20 | Ryan Simms | 7/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 11 | Austin Stein | 8/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
| 82 | Logan Stewart | 5/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX |
| 85 | Cole Stotler | 5/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 16 | D. Sumpter | 8/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
| 14 | Joe Swann | 9/4 | START | START | START | XXX | XXX | START | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 39 | Anthony Taylor | 3/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 78 | Brian Taylor | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 80 | Noah Teeter | 5/- | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 67 | Jake Townsend | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 38 | Pacom Tsague | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 83 | Aaron Turner | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 93 | Boakum Vital | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... |
| 47 | Graylin Walker | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 74 | Christian Walsh | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 9 | Josh Washington | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 86 | Austin Whitcomb | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 88 | Tyus White | 5/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 90 | Authur Wills | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | Malcolm Windom | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | B. Witherspoon | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 60 | Zach Zagone | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | gen | wesfb | svu | kean | wp | tcnjfb | cnu | row | msu | sal | fisher |
| William Sewell DL | 27-51 | 78 | 2-8 | 2-4 | 4-8 | 2-4 | 1-5 | 6-3 | 3-5 | 1-3 | 2-3 | 3-4 | 1-4 |
| Josh Scales DB | 34-25 | 59 | 5-1 | 5-1 | 3-2 | 3-4 | 1-0 | 4-2 | - | 2-3 | 2-0 | 6-4 | 3-8 |
| Dre'Quan Reed LB | 23-36 | 59 | 2-4 | 2-5 | 1-8 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 6-3 | 4-5 | 3-1 | 0-2 | - |
| Niles Scott DL | 21-34 | 55 | 1-2 | 1-1 | 2-7 | 3-6 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 2-5 | 2-3 | 3-2 | 2-2 |
| Lyle Fugate LB | 21-29 | 50 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 5-2 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 3-4 | 1-3 | 0-2 | 4-6 |
| Matt Capozza DB | 20-25 | 45 | 3-5 | 0-1 | 2-3 | 6-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-7 | 0-1 | 2-1 | - |
| Monte Jones LB | 20-25 | 45 | 1-2 | 2-2 | 0-4 | 3-2 | 2-3 | 5-1 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 4-4 | DNP |
| Graylin Walker LB | 12-31 | 43 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | 0-5 | 6-2 | 0-2 | 2-3 | - | 0-3 |
| Josh Washington DB | 26-16 | 42 | 1-1 | - | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 4-4 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 4-5 |
| Jordan Procter DL | 22-17 | 39 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 4-1 | 0-5 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 6-0 |
| J.R. Lowery DL | 18-20 | 38 | 1-0 | 3-1 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 |
| V. Persichetti DB | 24-9 | 33 | 2-0 | 3-0 | - | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-3 |
| Aaron Gibson DB | 17-15 | 32 | 1-2 | 4-2 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
| Dante Chinnery DB | 17-11 | 28 | - | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | - | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 6-1 |
| Thomas Moore | 7-10 | 17 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | - | 2-0 |
| Jovan Alexander LB | 6-11 | 17 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | DNP | - | DNP |
| Pacom Tsague DL | 4-9 | 13 | - | 1-0 | 0-4 | - | - | 1-1 | - | 1-1 | DNP | 0-2 | 1-1 |
| Matt Meier LB | 6-7 | 13 | 0-1 | 1-0 | DNP | DNP | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 | 0-1 | DNP | 4-3 |
| Gordon Rowe DL | 4-6 | 10 | 2-2 | DNP | - | 0-1 | - | DNP | 0-1 | - | 1-1 | 1-1 | DNP |
| Boakum Vital DL | 3-6 | 9 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | - | DNP | DNP | 0-1 | DNP | - | DNP |
| Jace Denham DL | 2-5 | 7 | - | DNP | - | DNP | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | DNP | - | 0-1 |
| Jordan Harris DL | 3-3 | 6 | DNP | 0-2 | 1-0 | DNP | - | 2-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Josh Piper DB | 1-5 | 6 | DNP | DNP | 0-2 | 1-2 | DNP | - | DNP | - | 0-1 | DNP | DNP |
| Anthony Parker DB | 3-3 | 6 | 1-0 | DNP | - | DNP | - | 1-0 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 |
| Trevon Jacks DB | 5-1 | 6 | 0-1 | - | 2-0 | DNP | - | - | DNP | - | - | 1-0 | 2-0 |
| G. Broschart LB | 2-3 | 5 | - | 1-2 | 0-1 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| C. DiPaola | 3-2 | 5 | 1-0 | - | - | - | 0-1 | - | 1-0 | - | 1-1 | - | - |
| Malik Morris | 2-2 | 4 | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | 1-2 |
| Walter Riley DL | 3-1 | 4 | 1-0 | - | - | DNP | 0-1 | 1-0 | - | DNP | 1-0 | DNP | DNP |
| Shawn Magginson LB | 2-2 | 4 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-2 |
| Raheem Ramsey | 0-3 | 3 | - | 0-2 | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | DNP |
| Austin Bonsall | 2-0 | 2 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | 1-0 |
| Corey Dennee | 1-1 | 2 | - | 0-1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Allen McKelton DB | 1-1 | 2 | 1-0 | - | 0-1 | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Eddie Cooke | 2-0 | 2 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 1-0 | 1-0 | DNP |
| Ryan Simms | 1-0 | 1 | - | - | - | DNP | - | - | DNP | DNP | - | 1-0 | DNP |
| Anthony Taylor DB | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP |
| Connor Cox | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| Joe Guididas P | 0-1 | 1 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D. Sumpter | 1-0 | 1 | - | - | - | DNP | - | 1-0 | DNP | - | - | - | DNP |
| Segio Andino | 0-1 | 1 | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - | - | 0-1 |
| Paul Kumpar DL | 1-0 | 1 | DNP | - | - | DNP | - | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| TEAM | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zyphere Ruffin | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP |
| B. Witherspoon | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP |
| Isaac Robinson P | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | gen | wesfb | svu | kean | wp | tcnjfb | cnu | row | msu | sal | fisher |
| Jordan Procter DL | 8-3 | 9.5 | - | 1.0-2 | - | - | 0.5-4 | - | 2.0-3 | - | - | 1.0-10 | 5.0-35 |
| Niles Scott DL | 7-4 | 9.0 | 1.0-5 | - | - | 2.5-20 | 1.5-13 | - | 0.5-2 | - | 1.0-6 | 1.0-4 | 1.5-14 |
| William Sewell DL | 3-4 | 5.0 | 0.5-2 | - | - | 0.5-5 | 1.0-17 | - | 0.5-6 | - | 2.0-8 | - | 0.5-1 |
| J.R. Lowery DL | 4-2 | 5.0 | - | 1.0-1 | - | - | 1.0-7 | - | 0.5-1 | 1.0-5 | - | - | 1.5-12 |
| Pacom Tsague DL | 2-1 | 2.5 | - | 1.0-7 | - | - | - | 1.5-14 | - | - | DNP | - | - |
| Gordon Rowe DL | 2-0 | 2.0 | - | DNP | - | - | - | DNP | - | - | 1.0-3 | 1.0-1 | DNP |
| Monte Jones LB | 2-0 | 2.0 | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | 1.0-3 | DNP |
| Dre'Quan Reed LB | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | 0.5-1 | 1.0-4 | - | - | - | - |
| TEAM | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lyle Fugate LB | 0-2 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-11 |
| Graylin Walker LB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-7 | - | - | - | - |
| Matt Meier LB | 0-1 | 0.5 | - | - | DNP | DNP | - | - | - | - | - | DNP | 0.5-4 |
| Jovan Alexander LB | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5-5 | - | DNP | - | DNP |
| Boakum Vital DL | 0-1 | 0.5 | 0.5-3 | - | - | - | - | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | gen | wesfb | svu | kean | wp | tcnjfb | cnu | row | msu | sal | fisher |
| William Sewell DL | 15-14 | 22.0 | 2.0-14 | 2.5-6 | 3.0-5 | 2.0-9 | 1.0-17 | 4.5-16 | 1.5-9 | - | 2.5-10 | 1.0-1 | 2.0-9 |
| Jordan Procter DL | 14-9 | 18.5 | 1.0-2 | 1.0-2 | 0.5-1 | 1.0-5 | 2.5-6 | 1.0-4 | 2.5-5 | - | 1.0-5 | 2.0-12 | 6.0-36 |
| Niles Scott DL | 11-13 | 17.5 | 1.0-5 | - | 1.5-2 | 5.0-29 | 2.5-14 | 1.0-3 | 1.0-4 | 1.5-3 | 1.5-7 | 1.0-4 | 1.5-14 |
| J.R. Lowery DL | 9-4 | 11.0 | 1.0-1 | 1.0-1 | - | 0.5-0 | 2.5-16 | - | 0.5-1 | 1.0-5 | 2.0-10 | 1.0-2 | 1.5-12 |
| Pacom Tsague DL | 4-3 | 5.5 | - | 1.0-7 | - | - | - | 1.5-14 | - | 1.5-2 | DNP | - | 1.5-5 |
| Monte Jones LB | 4-2 | 5.0 | 1.0-1 | 1.0-12 | 1.0-1 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | 1.0-3 | DNP |
| Lyle Fugate LB | 3-3 | 4.5 | - | - | - | 2.0-3 | - | - | - | 1.0-4 | - | - | 1.5-11 |
| Aaron Gibson DB | 3-1 | 3.5 | - | - | - | - | - | 1.5-1 | - | - | 1.0-1 | 1.0-5 | - |
| Gordon Rowe DL | 2-1 | 2.5 | - | DNP | - | 0.5-1 | - | DNP | - | - | 1.0-3 | 1.0-1 | DNP |
| Jovan Alexander LB | 1-3 | 2.5 | - | - | 1.5-2 | - | 0.5-1 | - | 0.5-5 | - | DNP | - | DNP |
| Graylin Walker LB | 2-1 | 2.5 | - | - | 0.5-0 | - | - | - | 1.0-7 | - | 1.0-3 | - | - |
| Thomas Moore | 2-0 | 2.0 | 1.0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 |
| Dre'Quan Reed LB | 1-2 | 2.0 | 0.5-1 | - | - | - | - | 0.5-1 | 1.0-4 | - | - | - | - |
| Boakum Vital DL | 1-2 | 2.0 | 0.5-3 | 0.5-1 | - | 1.0-1 | - | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP |
| Jace Denham DL | 1-2 | 2.0 | - | DNP | - | DNP | - | 1.0-1 | - | 0.5-0 | DNP | - | 0.5-0 |
| V. Persichetti DB | 2-0 | 2.0 | - | 1.0-8 | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - |
| Dante Chinnery DB | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | 0.5-1 | - | - | - |
| Matt Meier LB | 1-1 | 1.5 | - | - | DNP | DNP | - | - | - | - | - | DNP | 1.5-5 |
| Josh Washington DB | 1-1 | 1.5 | - | - | 0.5-1 | - | 1.0-8 | - | - | - | - | - | - |
| Josh Scales DB | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 1.0-1 | - |
| Matt Capozza DB | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | 1.0-5 | - | - | 0.5-2 | - | - | - |
| Paul Kumpar DL | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | DNP | - | 1.0-3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| TEAM | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shawn Magginson LB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | 1.0-7 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Malik Morris | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 1.0-19 | - | - |
| Allen McKelton DB | 1-0 | 1.0 | 1.0-9 | - | - | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Josh Piper DB | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | 0.5-1 | - | DNP | - | DNP | - | - | DNP | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | gen | wesfb | svu | kean | wp | tcnjfb | cnu | row | msu | sal | fisher |
| R. Neverdon | 1297 | 159 | 51 | 43 | 121 | 247 | 53 | 130 | 218 | 115 | 45 | 115 |
| Austin Bonsall | 889 | 125 | 168 | 43 | 128 | 57 | 132 | - | - | 25 | 65 | 146 |
| Jamaal Morant | 888 | DNP | 2 | 23 | 80 | 147 | 196 | 75 | 145 | 56 | 65 | 99 |
| Connor Cox | 330 | 23 | 18 | -4 | 21 | 22 | 38 | 24 | 61 | -12 | 115 | 24 |
| Joe Beckford | 237 | 29 | - | 31 | 45 | 45 | 54 | - | DNP | 20 | 13 | DNP |
| C. DiPaola | 159 | 19 | 49 | - | - | - | 19 | - | - | 1 | 36 | 35 |
| Jordan Brown | 140 | 24 | 42 | 75 | DNP | - | - | DNP | - | 12 | - | -13 |
| Aaron Turner | 122 | 7 | 9 | 15 | 8 | - | - | - | 10 | - | 53 | 20 |
| Rashawn Johnson | 121 | 37 | 37 | -2 | - | 11 | 20 | DNP | DNP | DNP | 1 | 17 |
| Graylin Walker | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Chazz Bradner | 55 | 21 | 21 | 1 | 2 | 9 | 5 | DNP | DNP | -4 | DNP | DNP |
| Kade Ramm | 51 | 12 | - | - | - | 24 | 2 | - | 13 | - | - | DNP |
| Thomas Moore | 40 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 7 | - | - |
| Segio Andino | 36 | DNP | DNP | 35 | DNP | 1 | DNP | DNP | DNP | - | - | - |
| Tyus White | 28 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 3 | - | DNP | 16 | 9 |
| D. Sumpter | 25 | 21 | - | - | DNP | - | - | DNP | - | 4 | - | DNP |
| Dre'Quan Reed | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| Raheem Ramsey | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | DNP |
| Joe Swann | 11 | - | - | - | - | 11 | - | DNP | DNP | - | - | - |
| Logan Stewart | 7 | DNP | DNP | - | DNP | - | - | DNP | - | DNP | DNP | 7 |
| Brady Ludwig | 6 | - | - | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 6 | - | DNP |
| Austin Stein | 5 | - | 5 | - | DNP | - | - | DNP | - | DNP | - | - |
| Ryan Simms | 4 | - | - | - | DNP | - | - | DNP | DNP | 4 | - | DNP |
| Corey Dennee | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Josh Scales | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Matt Capozza | 2 | 7 | - | - | - | - | -4 | -4 | - | 3 | - | - |
| Derrick Beasely | 2 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Josh Washington | -4 | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEAM | -19 | - | - | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - |